Contents of cell ( 71,102)
baseline case
related cases:
future;
difference
Monitors
none
Elevated point-source emission rates
hour 13
source | XL | YL | NO | NO2 | OLE | PAR | TOL | XYL | FORM | ALD2 | ETH | MEOH | ETOH | ISOP | NR | CO | SO2 | FPRM | CPRM | NH3 | TERPB | SULF | PEC | PNO3 | POA | PSO4 | FCRS | CCRS |
|
40850 | 1021.830 | 552.708 | 58.8 | 6.5 | 1.6 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 23.2 | 2.9 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 129.4 | 0.6 | 64.1 | 0.0 | 0.0 | 5059.9 |
|
40851 | 1014.851 | 562.920 | 95.8 | 10.6 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.7 | 24.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.2 |
|
40852 | 1014.851 | 562.920 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
40853 | 1018.688 | 544.810 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
|
40854 | 1018.688 | 544.810 | 8.7 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.6 |
|
40855 | 1018.688 | 544.810 | 10.6 | 1.2 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.9 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.1 |
|
40856 | 1018.688 | 544.810 | 24.9 | 2.8 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
|
40857 | 1018.688 | 544.810 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
40860 | 1021.830 | 552.708 | 63.3 | 7.0 | 1.8 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 24.9 | 3.3 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 146.6 | 0.7 | 72.6 | 0.0 | 0.0 | 772.6 |
|
40905 | 1013.920 | 571.520 | 91.4 | 10.2 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.8 | 23.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.4 |
|
sum | - | - | 354. | 39. | 3. | 20. | 0. | 0. | 1. | 0. | 7. | 0. | 0. | 0. | 72. | 113. | 6. | 3. | 0. | 0. | 0. | 0. | 276. | 1. | 137. | 0. | 0. | 5906. |
|
Gridded low-level emission rates for hour 13
source | -- | -- | NO | NO2 | OLE2 | PAR | TOL | XYL | FORM | ALD2 | ETH | MEOH | ETOH | ISOP | NR | CO | SO2 | PMFIN | PMC | NH3 | TERPB | SULF | PEC | PNO3 | POA | PSO4 |
|
biogenic | - | - | 362. | 40. | 2604. | 37378. | 0. | 0. | 0. | 4132. | 0. | 0. | 0. | 46633. | 1226. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 1377. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
|
source | -- | -- | NO | NO2 | OLE | PAR | TOL | XYL | FORM | ALD2 | ETH | MEOH | ETOH | ISOP | NR | CO | SO2 | FPRM | CPRM | NH3 | TERPB | SULF | PEC | PNO3 | POA | PSO4 | FCRS | CCRS |
|
motor vehicles | - | - | 3641. | 405. | 138. | 4902. | 109. | 113. | 185. | 262. | 7. | 0. | 15. | 4. | 344. | 53548. | 76. | 0. | 0. | 227. | 0. | 3. | 2629. | 0. | 1189. | 0. | 0. | 0. |
|
point sources | - | - | 135. | 15. | 2. | 81. | 1. | 0. | 0. | 0. | 3. | 0. | 0. | 0. | 303. | 3. | 25. | 1. | 0. | 0. | 0. | 0. | 132. | 1. | 66. | 0. | 0. | 2165. |
|
nonroad area | - | - | 577. | 64. | 381. | 5920. | 215. | 320. | 183. | 182. | 769. | 21. | 164. | 9. | 1341. | 28466. | 53. | 1524. | 0. | 5. | 0. | 0. | 2651. | 231. | 3452. | 44. | 0. | 692. |
|
other area | - | - | 66. | 7. | 34. | 3091. | 67. | 55. | 11. | 15. | 14. | 62. | 79. | 0. | 1016. | 69. | 16. | 228. | 0. | 6. | 0. | 0. | 28. | 8. | 125. | 21. | 0. | 393. |
|
CMU NH3 | - | - | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 5765. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
|
data file: /y7/camx/baseJ/ptsr/ptsr.020712.natl.NR.baseJ.ld.bin
index file: /y7/camx/baseJ/ptsr/uam_elevated_names.020712.point_baseJ.ascii